<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[RCUNDERWATER &mdash; ЗАПУСКИ]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.rcsubmarine.ru/extern.php?action=feed&amp;fid=12&amp;type=atom" />
	<updated>2026-05-10T06:37:30Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.rcsubmarine.ru/index.php</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Запуск гидроплана "Касатка" в море]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1280&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Место: Чёрное море, Золотой пляж, Ялта<br />Объект: Модель гидроплана &quot;Касатка&quot;<br />Аппаратура: Radiolink 2,4 ГГц 8 CH<br />Системы модели:<br />Динамическая система погружения.<br />Бес коллекторная система:<br />двигатель 2212 930 KV,<br />регулятор скорости 35 А,<br />аккумулятор 2С 1500 мА,</p><br /><p>Море (вода чистая) небольшой ветер, волнение 1 балл<br />Температура воды 13 градусов<br />TDS тест воды: 3582 PPM</p><p>Оценка:<br />Модель испытывалась с 2-х лопастным, пластиковым&nbsp; винтом - отлично.<br />Надводное положение&nbsp; - отлично.<br />Надводный ход - отлично,<br />Дистанция управления аппаратуры- отлично,<br />Манёвренность - отлично.<br />Погружение- отлично.<br />Работа штыревой антенны: отлично<br />Подводный ход - отлично.<br />Время теста - 15 минут, напряжения аккумулятора в конце теста 6,7 вольт (сказалась малая ёмкость батареи) удовлетворительно<br />Наличие воды в ВПЦ (не обнаружено).</p><p>Во общем общая оценка: хорошо.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2026/05/10/img_20260508_110230.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2026/05/10/img_20260508_110230.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2026/05/10/img_20260508_110337.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2026/05/10/img_20260508_110337.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2026/05/10/img_20260508_112009.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2026/05/10/img_20260508_112009.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2026/05/10/img_20260508_112153.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2026/05/10/img_20260508_112153.jpg" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Ali4A]]></name>
				<uri>http://forum.rcsubmarine.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2026-05-10T06:37:30Z</updated>
			<id>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1280&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Испытания С-51 серии 9бис2.]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1275&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Место: озеро Магоби, Крым, г.Ялта<br />Объект: Модель пл С-51 тип &quot;С&quot;серия 9 бис2<br />Аппаратура: E-sky ET 35 МГц (4-канала) <br />Системы модели:<br />Быстро разборная система корпуса BRV<br />Система защиты от пропадания сигнала FailSafe<br />Звуковая сигнализация о низком напряжении батареи<br />Ходовые действующие&nbsp; огни</p><p>Озеро (вода чистая)<br />TDS тест воды: не производился<br />Температура воды 14 градусов<br />Оценка:<br />Модель испытывалась с двумя пластиковыми&nbsp; винтами - отлично.<br />Надводное положение (выход выше ватерлинии) - отлично.<br />Надводный ход - отлично.<br />Дистанция управления аппаратуры- отлично,<br />Манёвренность - отлично.<br />Работа БЦ 150 мл- отлично.<br />Погружение- отлично.<br />Динамическое погружение (хорошо).<br />Перископный ход -хорошо.<br />Подводный ход - хорошо.<br />Время теста - 25 мин.<br />Наличие воды в ВПЦ - отсутствовала.<br />Во общем общая оценка: хорошо.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2025/11/23/img_20251123_095124.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2025/11/23/img_20251123_095124.jpg" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Ali4A]]></name>
				<uri>http://forum.rcsubmarine.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2025-11-23T14:37:32Z</updated>
			<id>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1275&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Испытания U-792]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1267&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Место: озеро Магоби, Крым, г.Ялта<br />Обьект: Модель пл U-792<br />Аппаратура: Hitec Eclipse&nbsp; 40 МГц (7-каналов) с приёмником Corona RP8D1 <br />Системы модели:<br />Бес коллекторный двигатель работающий в воде А2212<br />Защитная система БЦ<br />Система защиты от пропадания сигнала FailSafe</p><br /><p>Озеро (вода чистая)<br />TDS тест воды: не проводился<br />Температура воды не измерялась<br />Оценка:<br />Модель испытывалась с пластиковым&nbsp; винтом - отлично.<br />Надводное положение (выход выше ватерлинии) - отлично.<br />Надводный ход - отлично.<br />Дистанция управления аппаратуры- отлично,<br />Манёвренность - отлично.<br />Работа БЦ 150 мл- отлично.<br />Погружение- отлично.<br />Динамическое погружение (отлично).<br />Перископный ход -отлично.<br />Подводный ход - отлично.<br />Время теста - 98 мин.<br />Наличие воды в ВПЦ - отсутствовала.<br />Во общем общая оценка: отлично.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2024/12/10/img_20241209_132852.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2024/12/10/img_20241209_132852.jpg" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Ali4A]]></name>
				<uri>http://forum.rcsubmarine.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2024-12-10T10:35:50Z</updated>
			<id>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1267&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Испытания "Варшавянки" пр.636 М1:100]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1266&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Место: озеро Гаспра<br />Обьект: Модель пл &quot;Варшавянка&quot; пр.636<br />Аппаратура: Flysky FS-CT6 2,4 ГГц (6-каналов)<br />Системы модели:<br />Система защиты от пропадания сигнала FailSafe</p><br /><p>Озеро (вода чистая)<br />TDS тест воды: не проводился<br />Температура воды не замерялась</p><p>Оценка:<br />Модель испытывалась с композитным, пластиковым&nbsp; пятилопастным винтом - отлично.<br />Надводное положение (выход выше ватерлинии) - отлично.<br />Надводный ход - отлично,<br />Дистанция управления аппаратуры- удовлетворительно,<br />Манёвренность - отлично.<br />Работа БЦ 120 мл- отлично.<br />Погружение- отлично.<br />Перископный ход -отлично.<br />Подводный ход - отсутствовал.<br />Время теста -35 минут, напряжения аккумулятора в конце теста 7,0 вольт.<br />Наличие воды в ВПЦ - отсутствовала.<br />Во общем общая оценка: хорошо.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2024/10/24/dsc00400.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2024/10/24/dsc00400.jpg" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Ali4A]]></name>
				<uri>http://forum.rcsubmarine.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2024-10-24T13:55:04Z</updated>
			<id>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1266&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Б-871 против S-526]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1261&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Состоялся грандиозный поединок моделей Б-871 &quot;Алроса&quot; проекта 877В и S-526 проекта 212А, все модели в масштабе 1:72. Модели запускались на озере Магоби.<br />С утра была хорошая погода, но потом начался порывистый ветер и не дал в полной мере осуществить замысел поединка. </p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2024/05/07/2.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2024/05/07/2.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2024/05/07/1.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2024/05/07/1.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2024/05/07/4.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2024/05/07/4.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2024/05/07/5.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2024/05/07/5.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2024/05/07/6.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2024/05/07/6.jpg" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Ali4A]]></name>
				<uri>http://forum.rcsubmarine.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2024-05-07T04:34:10Z</updated>
			<id>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1261&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Испытание U-2504  тип 21]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1254&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Место: озеро Магоби, Крым, г.Ялта<br />Обьект: Модель пл U-2504 BRV<br />Аппаратура: Hitec Eclipse&nbsp; 40 МГц (8-каналов) с модулем 433 МГц<br />Системы модели:<br />Быстро разборная система корпуса BRV<br />Защитная система БЦ<br />Система защиты от пропадания сигнала FailSafe<br />Ходовые действующие&nbsp; огни</p><p>Озеро (вода чистая) <br />TDS тест воды: 190 РРМ , ЕС 480 ms/sm<br />Температура воды 24 градуса<br />Оценка:<br />Модель испытывалась с двумя пластиковыми&nbsp; винтами - отлично.<br />Надводное положение (выход выше ватерлинии) - отлично.<br />Надводный ход - отлично.<br />Дистанция управления аппаратуры- хорошо,<br />Манёвренность - отлично.<br />Работа БЦ 250 мл- отлично.<br />Погружение- отлично.<br />Динамическое погружение (хорошо).<br />Перископный ход -отлично.<br />Подводный ход - отлично.<br />Время теста - 68 мин.<br />Наличие воды в ВПЦ - отсутствовала.<br />Во общем общая оценка: отлично.</p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/11/05/u2504-1.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/11/05/u2504-1.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/11/05/u2504-2.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/11/05/u2504-2.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/11/05/u2504-3.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/11/05/u2504-3.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/11/05/u2504-5.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/11/05/u2504-5.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/11/05/u2504-6.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/11/05/u2504-6.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/11/05/u2504-8.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/11/05/u2504-8.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/11/05/u2504-9.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/11/05/u2504-9.jpg" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Ali4A]]></name>
				<uri>http://forum.rcsubmarine.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2023-11-05T06:19:39Z</updated>
			<id>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1254&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Испытания ТК-202 пр.941]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1252&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Произведён запуск и ходовые испытания новой нашей модели. Проверели&nbsp; в действии все систем модели.</p><p>Место: озеро Магоби.<br />Объект: Модель 941 типа ТК- 202<br />Аппаратура : Hitec Eclipse ( 7-канальная)</p><p>Системы модели:<br />Балластная цистерна 350 мл.<br />Система защиты от пропадания сигнала Fail Safe<br />Система открывания ракетных шахт (две действующие крышки)<br />Система запуска ракет (пока не установлена )</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/09/01/tk-202_4.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/09/01/tk-202_4.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/09/01/tk-202_1.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/09/01/tk-202_1.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/09/01/941.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/09/01/941.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/09/01/dsc00401.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/09/01/dsc00401.jpg" /></span></p><p>Видео запуска будет немного позже.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Ali4A]]></name>
				<uri>http://forum.rcsubmarine.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2023-09-01T05:19:19Z</updated>
			<id>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1252&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Тестовые испытания Б-36 типа 641]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1251&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Место: озеро Магоби, Крым, г. Ялта<br />Объект: Модель пл Б-36 BRV<br />Аппаратура: Futaba F-14 40 МГц (8-каналов)<br />Системы модели:<br />Быстро разборная система корпуса BRV<br />Защитная система БЦ<br />Система защиты от пропадания сигнала FailSafe<br />Ходовые действующие&nbsp; огни</p><p>Дополнительно:&nbsp; Буксир в качестве спасателя.</p><p>Озеро (вода чистая)<br />TDS тест воды: 230 РРМ , ЕС 500 ms/sm<br />Температура воды 26 градусов</p><p>Оценка:<br />Модель испытывалась с тремя пластиковыми&nbsp; винтами - отлично.<br />Надводное положение (выход выше ватерлинии) - отлично.<br />Надводный ход - отлично.<br />Дистанция управления аппаратуры- отлично,<br />Манёвренность - отлично.<br />Работа БЦ 250 мл- отлично.<br />Погружение- отлично.<br />Динамическое погружение хорошо.<br />Перископный ход -отлично.<br />Подводный ход - отлично.<br />Время теста - не засекалось<br />Наличие воды в ВПЦ - отсутствовала.<br />Во общем общая оценка: отлично.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/b36-0.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/b36-0.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/img_20230616_100417.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/img_20230616_100417.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/b36-2.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/b36-2.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/b36-3.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/b36-3.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/b36-4.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/b36-4.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/b36-5.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/b36-5.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/b36-6.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/b36-6.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/b36-10.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/b36-10.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/b36-11.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/b36-11.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/img_20230616_102801.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/img_20230616_102801.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/dsc00396.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/dsc00396.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/img_20230616_095711.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/06/16/img_20230616_095711.jpg" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Ali4A]]></name>
				<uri>http://forum.rcsubmarine.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2023-06-16T12:26:55Z</updated>
			<id>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1251&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Испытания К-64 с системой стабилизациии хода и телеметрией.]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1247&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Место: озеро Магоби<br />Обьект: Модель пл &quot;Альфа&quot; К-64 пр.705<br />Аппаратура:FrSky&nbsp; с модулем 433 МГц (8-каналов)<br />Системы модели:<br />Новый модуль Orange RX 433 МГц (0,5 ватт) с антенной TX433-JKD-20P<br />Защитная система БЦ (датчик наличия воды, датчик давления)<br />Система защиты от пропадания сигнала FailSafe<br />Ходовые огни и прожектор<br />Система стабилизации подводного хода<br />Телеметрическая система (напряжение, температура, уровень сигнала)</p><p>Озеро (вода чистая)<br />Умеренный боковой ветер<br />TDS тест воды: 203 PPM, EC 426 ms/sm<br />Температура воды 24,7 градуса</p><p>Оценка:<br />Модель испытывалась с композитным, пластиковым&nbsp; винтом - отлично.<br />Надводное положение (выход выше ватерлинии) - отлично.<br />Надводный ход отлично<br />Дистанция управления аппаратуры- отлично,<br />Манёвренность - отлично.<br />Работа БЦ 350 мл- отлично.<br />Погружение- отлично.<br />Перископный ход -отлично.<br />Подводный ход - отлично.<br />Время теста - 67 минут, напряжения аккумулятора в конце теста 7,2 вольт.<br />Наличие воды в ВПЦ - отсутствовала.<br />Во общем общая оценка: отлично.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/05/06/dsc00334.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/05/06/dsc00334.jpg" /></span></p><br /><br /><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/05/06/dsc00335.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/05/06/dsc00335.jpg" /></span></p><br /><br /><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/05/06/dsc00338.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/05/06/dsc00338.jpg" /></span><br />Тест модели на глубине 2,5 метра</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/05/06/dsc00357.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/05/06/dsc00357.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/05/06/dsc00353.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2023/05/06/dsc00353.jpg" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Ali4A]]></name>
				<uri>http://forum.rcsubmarine.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2023-05-06T13:10:36Z</updated>
			<id>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1247&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Испытания подводного дрона "Кайдзю" M1V1 с камерой на борту]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1240&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Место: озеро Магоби, Крым, г.Ялта<br />Обьект: &quot;Kaiju&quot; M1V1<br />Аппаратура: Futaba F-14 40 МГц (8-каналов) с приёмником Corona RS810<br />Системы модели:<br />Система защиты от пропадания сигнала FailSafe<br /> Действующие&nbsp; прожекторы<br />Камера: SQ13 Wifi camera<br />Буксир в качестве носителя передающего модуля камеры<br />Поплавок в качестве индикатора глубины</p><p>Озеро (вода чистая)<br />TDS тест воды:&nbsp; 170 PPM, EC 363 ms/sm<br />Температура воды 15,7 градуса<br />Оценка:<br />Модель испытывалась с камерой для записи видео<br />Дистанция управления аппаратуры- отлично,<br />Манёвренность - отлично.<br />Работа БЦ 50 мл- отлично.<br />Погружение- отлично.<br />Подводный ход - отлично.<br />Время теста - 1,5 часа<br />Наличие воды в ВПЦ - замечен небольшой конденсат.</p><p>Во общем общая оценка: отлично.</p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/11/16/novyi_risunok.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/11/16/novyi_risunok.jpg" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Ali4A]]></name>
				<uri>http://forum.rcsubmarine.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2022-11-16T14:30:07Z</updated>
			<id>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1240&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Тестовые испытания модели "Касатка"]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1239&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Место: озеро Магоби<br />Обьект: Модель гидроплана &quot;Касатка&quot;<br />Аппаратура: E-Sky ET 40 МГц<br />Системы модели:<br />Динамическая система погружения.<br />Бес коллекторная система:<br />двигатель 2212 950 KV,<br />регулятор скорости 30 А,<br />аккумулятор 2С 2200 мА,</p><br /><p>Озеро (вода чистая)</p><br /><p>Оценка:<br />Модель испытывалась с 2-х лопастным, пластиковым&nbsp; винтом - отлично.<br />Надводное положение&nbsp; - отлично.<br />Надводный ход - отлично,<br />Дистанция управления аппаратуры- отлично,<br />Манёвренность - отлично.<br />Погружение- отлично.<br />Подводный ход - отлично.<br />Время теста - 40 минут, напряжения аккумулятора в конце теста 8,0 вольт.<br />Наличие воды в ВПЦ (не обнаружено).<br />Примечание: на полном ходу модель зарывалась носом. Выявлена недостаточная балансировка.<br />Во общем общая оценка: удовлетворительно.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/10/05/vxuv6u7_6ls.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/10/05/vxuv6u7_6ls.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/10/05/i8asrevrris.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/10/05/i8asrevrris.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/10/05/a-iqncgycls.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/10/05/a-iqncgycls.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/10/05/z4eyzblrzck.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/10/05/z4eyzblrzck.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/10/05/0ivrhlgnqam.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/10/05/0ivrhlgnqam.jpg" /></span></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/10/05/lwwzojxkpvk.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/10/05/lwwzojxkpvk.jpg" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Ali4A]]></name>
				<uri>http://forum.rcsubmarine.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2022-10-05T11:27:37Z</updated>
			<id>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1239&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Испытание погружения модели  на максимальную глубину]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1236&amp;action=new" />
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Произвели тест на максимальное погружение модели. Испытывалась Б-871 &quot;Алроса&quot; с аппаратурой Hitec Eclipse 7 40мгц, буксир в качестве спасателя. К модели был привязан на леске поплавок. В результате теста модель была на расстоянии 15 метров от берега, погрузилась на глубину 2,9 метра, продержалась на этой глубине несколько секунд, а затем сработала защитная система от пропадания сигнала &quot;файл сейв&quot; и модель начала всплытие (датчик давления был отключён). Работа бес коллекторной системы отработала на отлично!</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00313.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00313.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00310.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00310.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00311.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00311.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00312.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00312.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00317.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00317.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00319.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00319.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00320.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00320.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00321.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00321.jpg" /></span><br />Рекордная глубина три метра.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00316.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00316.jpg" /></span></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Ali4A]]></name>
				<uri>http://forum.rcsubmarine.ru/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2022-06-21T09:49:17Z</updated>
			<id>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1236&amp;action=new</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Тестовые испытания U-195 тип 9D]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1225&amp;action=new" />
