<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[RCUNDERWATER &mdash; Open LRS и субмарины]]></title>
		<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1197</link>
		<atom:link href="http://forum.rcsubmarine.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=1197&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Open LRS и субмарины».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 24 Dec 2024 23:24:32 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Open LRS и субмарины]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2635#p2635</link>
			<description><![CDATA[<p>Не подскажете, где почитать про антенны на 433мгц? Антенну перепял, приемник и телеметрия работают, но мне кажется, что перепаял я антенну неправильно, тк SMD компонент из антенны я потерял</p><br /><p>Такой антенны отдельно не продается - только в комплекте с приемником</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrey)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 23:24:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2635#p2635</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Open LRS и субмарины]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2634#p2634</link>
			<description><![CDATA[<p>Недавно провёл эксперимент с самодельной биполярной антенной 433 МГц. пружинного типа. Но дальше эксперимента дело не пошло. Уровень сигнала RSSI оказался хуже штатной типа SMA 110.<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2024/12/24/img_20241224_080427.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2024/12/24/img_20241224_080427.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ali4A)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 05:12:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2634#p2634</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Open LRS и субмарины]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2633#p2633</link>
			<description><![CDATA[<p>Смотри, что есть на AliExpress! CRSF ELRS преобразователь PWM 8 CH плата преобразователя V2 поддержка высоковольтного сервопривода 6S V возврат elrs3.0 все кан за 604 ₽<br /><a href="https://sl.aliexpress.ru/p?key=oEAsG1i">https://sl.aliexpress.ru/p?key=oEAsG1i</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrey)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 09:48:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2633#p2633</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Open LRS и субмарины]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2632#p2632</link>
			<description><![CDATA[<p>Ссылочку на адаптер, заранее спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ali4A)]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 05:54:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2632#p2632</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Open LRS и субмарины]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2631#p2631</link>
			<description><![CDATA[<p>Такой модуль и приемник. Комплект телеметрийный (приемник тоже передает сигнал на передатчик)</p><p>К приемнику - адаптер “crossfire-to-pwm”, 8 каналов</p><p>Смотри, что есть на AliExpress! Приемник ELRS 433 433 МГц за 5 449 ₽<br /><a href="https://sl.aliexpress.ru/p?key=6hYsGfS">https://sl.aliexpress.ru/p?key=6hYsGfS</a></p><p>Пульт radiomaster tx16s</p><p>В теме про конверсию 941 проекта так-же есть сообщение от меня</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrey)]]></author>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 19:26:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2631#p2631</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Open LRS и субмарины]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2630#p2630</link>
			<description><![CDATA[<p>Можете по подробнее рассказать про вашу аппаратуру. Интересна конфигурация передатчика и как реализована передача импульсов от приёмника. По подробнее, Спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ali4A)]]></author>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 14:15:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2630#p2630</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Open LRS и субмарины]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2629#p2629</link>
			<description><![CDATA[<p>Плюс-минус тоже самое, только длинной 40см. <br />У меня тут проблема - заломил вч провод, пропихивая антенну в корпус - пытался перепаять, расковырял пластик в месте соединения провода и Усов - там оказалась плата с двумя smd компонентами, один из них утерян. </p><p>Можно-ли припаять провод напрямую к усам антенны?</p><p>Странно, на следующий день приемник заработал. Приемник греется, градусов 30.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrey)]]></author>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 09:30:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2629#p2629</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Open LRS и субмарины]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2628#p2628</link>
			<description><![CDATA[<p>Очень интересно, Андрей. Подробно опишите про вашу аппаратуру. Подобная ситуация у нас возникла с аппаратурой 868 мгц. вышли из положения разместив антенну вот таким образом на верхней платформе пропустив антенну через переборку.</p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2024/12/22/img_20240628_081102.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2024/12/22/img_20240628_081102.jpg" /></span><br />Антенну можно применить и штыревую или пружинную. Единственно не забудьте про согласование с новой антенной.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ali4A)]]></author>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 04:50:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2628#p2628</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Open LRS и субмарины]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2627#p2627</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. </p><p>Использую 433 ELRS на лодке с длинной т-образной антенной. Из-за очень малого пространства антенну негде размещать - подскажите, какие есть альтернативы антенны на такой приемник? <a href="https://aliexpress.ru/item/1005008076897449.html?sku_id=12000043563360299">https://aliexpress.ru/item/100500807689 … 3563360299</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Andrey)]]></author>
			<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 22:23:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2627#p2627</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Open LRS и субмарины]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2482#p2482</link>
			<description><![CDATA[<p>Новая антенна TX433-JKD-20P была недавно испытана на модели &quot;Альфа&quot; К-64. Результаты впечатлили, модель погрузилась на глубину двух с половиной метров.&nbsp; Выяснилось, что глубина проникновения сигнала аппаратуры FrSky QX7 с передающим модулем 433 МГц мощностью 0.5 ватт составила 2,5 метра! Был ещё запас, но не позволял датчик глубины, срабатывала защита. Но телеметрия пропадала уже на глубине 1,5 метра (т.к. мощность передачи приёмника 0,1 ватт).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ali4A)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 May 2023 04:28:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2482#p2482</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Open LRS и субмарины]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2349#p2349</link>
			<description><![CDATA[<p>Продолжаем эксперименты. Для этих целей приобретена специальная антенна TX433-JKD-20P с коэффициентом усиления сигнала 4,0 дб и коннектором SMA-J для передающего модуля передатчика. Антенна приёмника остаётся прежний SMA50.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/09/19/img_20220919_120023.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/09/19/img_20220919_120023.jpg" /></span><br />По сравнению со стоковой антенной новая длиннее и в имеет два раза (по заявленным характеристикам изготовителя) больший коэффициент усиления сигнала.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/09/19/img_20220919_120056.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/09/19/img_20220919_120056.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ali4A)]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 09:41:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2349#p2349</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Open LRS и субмарины]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2283#p2283</link>
			<description><![CDATA[<p>Проверка излучения приёмника с помощью пробника.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/21/img_20211121_090042.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/21/img_20211121_090042.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ali4A)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 06:09:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2283#p2283</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Open LRS и субмарины]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2282#p2282</link>
			<description><![CDATA[<p>В продолжении экспериментов с частотой 433 мгц произвели сравнение разных типов антенн. Для этого сделан примитивный индикатор напряжённости поля. В результате самые лучшие показатели оказались у стоковых антенн и у антенн SMA50.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/20/img_20211119_102750.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/20/img_20211119_102750.jpg" /></span><br />1) Стоковая антенна передатчика<br />2) Стоковая антенна приёмника<br />3) Штыревая антенна<br />4) Антенна SMA50<br />5) Антенна SMA26<br />6) Стоковая антенна в разобранном виде<br />7,8,9,10) пружинные антенны<br />11) Прибор индикатор напряжённости поля</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/20/img_20211119_144804.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/20/img_20211119_144804.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ali4A)]]></author>
			<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 10:34:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2282#p2282</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Open LRS и субмарины]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2270#p2270</link>
			<description><![CDATA[<p>Продолжаем эксперименты с антеннами 433 МГц. В этих целях приобретена антенна SMA 26, длина антенны 26 мм, коэффициент усиления 2db.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/10/26/img_20211026_154839.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/10/26/img_20211026_154839.jpg" /></span><br />Приёмник Orange RX с новой антенной.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/10/26/img_20211026_154931.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/10/26/img_20211026_154931.jpg" /></span><br />Установка на модели.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/10/26/img_20211026_155045.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/10/26/img_20211026_155045.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ali4A)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 17:17:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2270#p2270</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Open LRS и субмарины]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2250#p2250</link>
			<description><![CDATA[<p>Недавно группа энтузиастов систем LRS 433 мгц во главе с англичанином Тимом Сенекалом произвела тестирование разных систем на озере Барроу-ин-Фернесс. Тестирование было произведено на модели турецкой пл &quot;Норденфельд&quot;на глубине в основном 0,5 метров.<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/08/15/20210710.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/08/15/20210710.jpg" /></span><br />Вот некоторые результаты:<br />Пробная версия (1) Hobbyking Orange Rx и TX-модуль. Программное обеспечение openLRS версии 3.8.8<br />Сигнал пропал&nbsp; на расстоянии около 20 м.Тревога модуля TX &quot;потерянный пакет&quot; начала издавать звуковой сигнал примерно на 5 м.</p><p>Пробная версия (2) Модуль Hobbyking Orange TX с самодельным&nbsp; приемником, с использованием микросхемы RF22 / SI4432 и программного обеспечения openLRS версии 3.8.8<br />Сигнал пропал&nbsp; около 5 м. Это был очень плохой результат.</p><p>Пробная версия (3) Самодельные TX и RX,&nbsp; с использованием микросхемы RF22 / SI4432 и программного обеспечения openLRS версии 3.8.8.<br />Очень плохая дальность, менее 5 м.</p><p>Пробная версия (4) Самодельные TX и RX с использованием Adafruit RFM69HCW с модуляцией FSK.Сигнал пропал на расстоянии около 30 м. Очень хороший.</p><p>Пробная версия (5) Самодельные TX и RX с использованием Adafruit RFM95W с модуляцией LoRa. <br />Сигнал пропал&nbsp; на расстоянии около 70 м. Отлично.</p><p>Выводы:</p><p>Низкая производительность DIY openLRS стала неожиданностью. Может быть, плохое качество чипа? В любом случае чип RFM69HCW обеспечивает гораздо лучшую производительность.</p><p>RFM95W с модуляцией LoRa предлагает действительно хороший диапазон и очень перспективен для использования под водой.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ali4A)]]></author>
			<pubDate>Sun, 15 Aug 2021 04:20:30 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2250#p2250</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
