<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[RCUNDERWATER &mdash; Испытания радиоаппаратуры LRS 433 МГц с антенной SMA50]]></title>
		<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1221</link>
		<atom:link href="http://forum.rcsubmarine.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=1221&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Испытания радиоаппаратуры LRS 433 МГц с антенной SMA50».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2021 11:23:22 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Испытания радиоаппаратуры LRS 433 МГц с антенной SMA50]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2285#p2285</link>
			<description><![CDATA[<p>Видео тестов rc аппаратуры LRS 433 мгц, мощностью 500 мвт:<br />Тест на дальность действия радиоаппаратуры<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=3Wz8qRDJgtQ&amp;feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=3Wz8qRD … e=youtu.be</a><br />Тест погружение на 1 метр<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=RZsp3X5-jI8">https://www.youtube.com/watch?v=RZsp3X5-jI8</a><br />Тест погружение 1,5 метра<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=EW6qHZ0uZm0">https://www.youtube.com/watch?v=EW6qHZ0uZm0</a><br />Тест погружение на 2 метра<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=1ZTNAP3HApc">https://www.youtube.com/watch?v=1ZTNAP3HApc</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ali4A)]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 11:23:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2285#p2285</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Испытания радиоаппаратуры LRS 433 МГц с антенной SMA50]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2284#p2284</link>
			<description><![CDATA[<p>Повторное испытание системы с антенной SMA50 прошло успешно.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/22/dsc00427.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/22/dsc00427.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/22/dsc00429.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/22/dsc00429.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/22/dsc00426.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/22/dsc00426.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/22/dsc00431.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/22/dsc00431.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/22/dsc00435.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/22/dsc00435.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/22/dsc00436.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/22/dsc00436.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/22/dsc00437.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/22/dsc00437.jpg" /></span><br />Результаты испытания:<br />1) Дальность связи (модель в позиционном положении) 50 и более метра.<br />2) Глубина погружения 2,2 метра. При опускании модели к отметке 1 метр начал срабатывать телеметрический маяк, при глубине 1,5 метра звучал постоянно, однако модель продолжала опускаться и реагировала на команды. <br />В заключение можно сделать вывод : система LRS 433 мгц - замечательная, перспективная система. Она на данный момент одна альтернативная система управления подводными моделями.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ali4A)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 13:06:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2284#p2284</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Испытания радиоаппаратуры LRS 433 МГц с антенной SMA50]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2277#p2277</link>
			<description><![CDATA[<p>Выяснена главная причина происшедшего. Антенна оказалась сломанной. После снятия защитного колпачка обнаружил что пружина отломана. Испытания с этим типом антенн будет продолжено, испытывать будем и проверенную SMA50.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/16/img_20211116_083039.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/16/img_20211116_083039.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ali4A)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 05:42:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2277#p2277</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Испытания радиоаппаратуры LRS 433 МГц с антенной SMA50]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2276#p2276</link>
			<description><![CDATA[<p>Продолжаем испытание системы LRS 433 МГц. На этот раз испытывался новый модуль OrangeRX с мощностью излучения 500 мвт и укороченной антенной SMA26. на модели &quot;Алроса&quot;с аппаратурой Hitec Eclipse7. </p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/15/img_20211029_081144.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/15/img_20211029_081144.jpg" /></span><br />Результат поразил: связь неудовлетворительная при непосредственной близости модели, срабатывание телеметрического маяка буквально в пяти метрах. При погружении к отметке 50 см срабатывал файлсейв. </p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/15/dsc00420.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/11/15/dsc00420.jpg" /></span></p><p>Выводы можно сделать следующие:<br />1) Негативно сказывался блютуз модуль находящийся внутри модуля.<br />2) Укороченная антенна SMA26 не годится (в дальнейшем будет заменена на 50 или стоковую SMA110<br />Тестирование модуля будет продолжено.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ali4A)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 11:09:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2276#p2276</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Испытания радиоаппаратуры LRS 433 МГц с антенной SMA50]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2229#p2229</link>
			<description><![CDATA[<p>Небольшое видео тестов rc аппаратуры LRS 433 мгц, мощностью 100 мвт:<br />Тест погружения модели на глубину 1,2 метров<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=xiVWGzOFBwo&amp;feature=emb_logo">https://www.youtube.com/watch?v=xiVWGzO … e=emb_logo</a><br />Тест погружения модели на глубину 1,5 метров<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=yNrFu1Of8BQ">https://www.youtube.com/watch?v=yNrFu1Of8BQ</a><br />Тест погружения модели на глубину 2,0 метров<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=-f4f2tszV2U">https://www.youtube.com/watch?v=-f4f2tszV2U</a><br />Тест на дальность действия аппаратуры<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=T5nf89JpFXc&amp;feature=emb_logo">https://www.youtube.com/watch?v=T5nf89J … e=emb_logo</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ali4A)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 17:22:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2229#p2229</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Испытания радиоаппаратуры LRS 433 МГц с антенной SMA50]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2228#p2228</link>
			<description><![CDATA[<p>Испытания производилось на озере &quot;Магоби&quot;. К модели пл был привязан поплавок в качестве индикатора глубины при погружении.</p><p>Обьект: Модель пл &quot;Алроса&quot; типа 877В<br />Аппаратура: LRS 433 МГц (4-канала) на базе передатчика Fly Sky FS-T4B<br />Системы модели:<br />Система защиты от пропадания сигнала FailSafe<br />Телеметрический маяк </p><p>Озеро (вода чистая)<br />Лёгкий ветер<br />TDS тест воды: 237 PPM, EC 507 ms/sm<br />Температура воды 26,6 градуса</p><p>Тесты: <br />дальность действия аппаратуры 30 метров в позиционном положении модели<br />максимальное погружение 1,3 метра</p><p>Оценка:<br />Аппаратура испытывалась с укороченной антенной SMA50 -отлично.<br />Дистанция управления аппаратуры- хорошо,<br />Манёвренность модели- отлично.<br />Работа БЦ 200 мл- отлично.<br />Погружение- отлично.<br />Перископный ход -отлично.<br />Подводный ход - отлично.<br />Время теста -67 минут, напряжения аккумулятора в конце теста 7,7 вольт.<br />Наличие воды в ВПЦ - отсутствовала.</p><p>Общая оценка: хорошо.<br />Надо отметить что система доказала свою перспективность в использовании на подводных моделях. Модель работала в диапазоне видимой управляемости (до 30 метров)и работе на небольших глубинах до 1,5 метра, глубже срабатывал маяк и система Fail Safe. </p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/dsc00385.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/dsc00385.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/dsc00383.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/dsc00383.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/dsc00386.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/dsc00386.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/dsc00388.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/dsc00388.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/img_20210613_102846.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/img_20210613_102846.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/dsc00349.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/dsc00349.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/dsc00367.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/dsc00367.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/dsc00362.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/dsc00362.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/dsc00366.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/dsc00366.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/dsc00371.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/dsc00371.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/dsc00342.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/dsc00342.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/dsc00353.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2021/06/14/dsc00353.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ali4A)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 08:28:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2228#p2228</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
