<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[RCUNDERWATER &mdash; Испытание погружения модели  на максимальную глубину]]></title>
		<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1236</link>
		<atom:link href="http://forum.rcsubmarine.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=1236&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Испытание погружения модели  на максимальную глубину».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 10 Dec 2023 06:03:32 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Испытание погружения модели  на максимальную глубину]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2530#p2530</link>
			<description><![CDATA[<p>При повторном испытании дрона &quot;Кайдзю&quot; модель погрузилась на глубину 9 метров. Это рекордная глубина. Замечено что при погружении несколько раз срабатывала система fail safe. Время погружения около двух минут. Замечу, что по окончании эксперимента, ВПЦ модели был сухим. На этой глубине можно остановиться, ведь обычные модели никогда не погружаются на такую глубину.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ali4A)]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 06:03:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2530#p2530</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Испытание погружения модели  на максимальную глубину]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2385#p2385</link>
			<description><![CDATA[<p>Недавно испытывали подводный дрон &quot;Кайдзю&quot; с аппаратурой Futaba F-14 40МГц с сверхчувствительным приёмником Corona RS810 и буксира в качестве носителя передающего модуля камеры Wifi. Модель отошла от берега приблизительно на 40 метров и опустилась на глубину 4,5 метров. Глубину засекали при помощи поплавка прикрепленного к кабелю камеры.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/11/17/novyi_risunok_(7).jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/11/17/novyi_risunok_(7).jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/11/17/novyi_risunok_(9).jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/11/17/novyi_risunok_(9).jpg" /></span></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/11/17/novyi_risunok_(2).jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/11/17/novyi_risunok_(2).jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ali4A)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 11:24:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2385#p2385</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Испытание погружения модели  на максимальную глубину]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2319#p2319</link>
			<description><![CDATA[<p>Произвели тест на максимальное погружение модели. Испытывалась Б-871 &quot;Алроса&quot; с аппаратурой Hitec Eclipse 7 40мгц, буксир в качестве спасателя. К модели был привязан на леске поплавок. В результате теста модель была на расстоянии 15 метров от берега, погрузилась на глубину 2,9 метра, продержалась на этой глубине несколько секунд, а затем сработала защитная система от пропадания сигнала &quot;файл сейв&quot; и модель начала всплытие (датчик давления был отключён). Работа бес коллекторной системы отработала на отлично!</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00313.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00313.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00310.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00310.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00311.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00311.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00312.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00312.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00317.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00317.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00319.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00319.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00320.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00320.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00321.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00321.jpg" /></span><br />Рекордная глубина три метра.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00316.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2022/06/21/dsc00316.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ali4A)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 09:49:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2319#p2319</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
