<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[RCUNDERWATER &mdash; Контроллер балластной цистерны]]></title>
		<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?id=1270</link>
		<atom:link href="http://forum.rcsubmarine.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=1270&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Контроллер балластной цистерны».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2025 17:15:43 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Контроллер балластной цистерны]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2691#p2691</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за схему! Очень поможет сделать для себя аналог.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Collective Borg)]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 17:15:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2691#p2691</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Контроллер балластной цистерны]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2688#p2688</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="https://forum.rcsubmarine.ru/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=21" alt="https://forum.rcsubmarine.ru/misc.php?action=pun_attachment&amp;amp;item=21" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ELISCO)]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 18:24:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2688#p2688</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Контроллер балластной цистерны]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2681#p2681</link>
			<description><![CDATA[<p>Окончательный вид контроллера с подпаянными проводами и коннекторами.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2025/06/27/img_20250618_155943.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2025/06/27/img_20250618_155943.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ELISCO)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 02:43:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2681#p2681</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Контроллер балластной цистерны]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2679#p2679</link>
			<description><![CDATA[<p>В процессе производство основной платы контроллера.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2025/06/19/img_20250618_155828.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2025/06/19/img_20250618_155828.jpg" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2025/06/19/img_20250618_155901.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2025/06/19/img_20250618_155901.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ELISCO)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 03:00:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2679#p2679</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Контроллер балластной цистерны]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2678#p2678</link>
			<description><![CDATA[<p>Видео испытания тестовой платы много функционального контроллера <a href="https://dzen.ru/video/watch/681b911ae1a3d30332038c6e">https://dzen.ru/video/watch/681b911ae1a3d30332038c6e</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ELISCO)]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 May 2025 03:01:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2678#p2678</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Контроллер балластной цистерны]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2677#p2677</link>
			<description><![CDATA[<p>Установка тестовой платы на балластную цистерну типа PT54300. Для подключения датчиков припаяны два коннектора JST 2,0.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2025/05/09/img_20250504_121423.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2025/05/09/img_20250504_121423.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ELISCO)]]></author>
			<pubDate>Fri, 09 May 2025 03:37:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2677#p2677</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Контроллер балластной цистерны]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2676#p2676</link>
			<description><![CDATA[<p>Размеры тестовой платы 53 Х 36,5 мм, в дальнейшем будут меньше.<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2025/04/25/img-20250414-wa0008.jpg" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2025/04/25/img-20250414-wa0008.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ELISCO)]]></author>
			<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 03:25:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2676#p2676</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Контроллер балластной цистерны]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2675#p2675</link>
			<description><![CDATA[<p>Принципиальная схема контроллера.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2025/04/23/control_balast_v10_(btn7971).gif" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2025/04/23/control_balast_v10_(btn7971).gif" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ELISCO)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 14:11:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2675#p2675</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Контроллер балластной цистерны]]></title>
			<link>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2674#p2674</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Нашим коллективом разрабатывается специальное электронное устройство управления балластной цистерной. В отличии от традиционных, релейных контроллеров , которых мы используем в качестве оконечных каскадов управления двигателям применён драйвер BTN7971B. К контроллеру подсоединяются датчик давления забортной воды и датчик наличия воды в сухой части.</p><p>Технические данные контроллера:<br />-напряжение питания импульсной части (от приёмника) 4,5-6,5 В<br />-напряжение питания силовой части 6-13В (2-3S LiPo)<br />-максимальный ток мотора 10А<br />-размеры тестовой платы 53 х 36,5мм </p><p> Защита:<br />-от пропадания сигнала от передатчика FailSafe<br />-по разряду аккумулятора по напряжению (6В)<br />-защита от погружения модели ниже 2-х метров<br />-мониторинг наличия воды в блоке электроники</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2025/04/22/shema_vkl_kontrollera_balast_nasosa.gif" alt="http://forum.rcsubmarine.ru/uploads/images/2025/04/22/shema_vkl_kontrollera_balast_nasosa.gif" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ELISCO)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 07:12:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.rcsubmarine.ru/viewtopic.php?pid=2674#p2674</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
